| Hauptsponsor | |
| Sponsor | Beginn |
| Victors | seit mindestens 2020 |
| Premiumsponsoren | |
| Sponsor | Beginn |
| Adidas | (Vertrag läuft aus, Uhlsport wird neuer Trikotsponsor) |
| Autohaus Deckert | seit 2021 |
| 11TeamSport | seit mindestens 2020 |
| Schwamm | seit 2021 |
| Forum - Das Wochenmagazin | seit mindestens 2020 |
| Baumarkt Globus | seit 2023 |
| Karlsberg | seit 2021 |
| ProWin International | seit mindestens 2021 |
| Die Saarland Spielbanken | seit mindestens 2021 |
| Lotto Saartoto | seit mindestens 2021 |
| Co-Sponsoren | |
| Sponsor | Beginn |
| Forum - Das Wochenmagazin | seit mindestens 2021 |
| Karlsberg | seit 2021 |
| Quali Life Kraftwerk | seit mindestens 2021 |
| Logen-Partner | |
| Sponsor | Beginn |
| Autohaus Deckert | seit mindestens 2022 |
| Beta Immobilien | seit 2023 |
| Castallana Bau AG | seit mindestens 2026 |
| Baumarkt Globus | seit mindestens 2022 |
| Heim und Feit Bürotechnik | seit mindestens 2022 |
| Molter Tiefbau | seit 2023 |
| Pro Win | seit mindestens 2022 |
| Soccer Star | seit 2021 |
| Victors | seit 2021 |
| Gold-Partner | |
| Sponsor | Beginn |
| 11TeamSport | seit 2023 |
| Adidas | seit 2023 |
| ApartmentclubSB | seit mindestens 2026 |
| Black Hen | seit mindestens 2025 |
| Blandfort Immobilien | seit mindestens 2026 |
| BMS Baustoffe | seit 2022 |
| B Tralog | seit 2022 |
| Autohaus Deckert | seit 2023 |
| Dirkandres | seit mindestens 2025 |
| Dolaro | seit mindestens 2026 |
| Dr. Theiss | seit mindestens 2026 |
| Edeka Ernst | seit 2022 |
| EVE Consulting | seit mindestens 2025 |
| Fiber Network | seit mindestens 2026 |
| Forum Magazin | seit 2023 |
| Giehl Tiefbau | seit mindestens 2026 |
| Peter Gross Bau | seit mindestens 2025 |
| hagergroup | seit 2021 |
| Hilger Fliesenhandwerk | seit mindestens 2025 |
| IAS Software | seit mindestens 2026 |
| Jochem | seit mindestens 2025 |
| Karlsberg | seit 2023 |
| Kaspar Boudier | seit mindestens 2025 |
| Kempf Verwaltung | seit mindestens 2026 |
| Knappschaft | seit mindestens 2026 |
| Edeka Loranz | seit mindestens 2026 |
| Melle Gallhöfer | seit mindestens 2025 |
| MNG | seit mindestens 2026 |
| Mantum | seit mindestens 2025 |
| Schwamm | seit 2023 |
| sportsmed-saar | seit mindestens 2025 |
| team1 | seit mindestens 2025 |
| viasit | seit mindestens 2025 |
| Victors | seit 2023 |
| WST | seit 2023 |
| Wst | seit 2022 |
| Wärme Breuer | seit mindestens 2026 |
| Silber-Partner | |
| Sponsor | Beginn |
| AG Familienzirkl | seit mindestens 2026 |
| AMB Automoblia | seit mindestens 2025 |
| ARB GmbH | seit mindestens 2026 |
| Apleona R&M Ausbau | seit mindestens 2026 |
| as.facility | seit mindestens 2025 |
| Auto Thönes | seit mindestens 2026 |
| Barthel Rechtsanwalt | seit mindestens 2026 |
| Beta | seit mindestens 2026 |
| Biondo Gaetano Gmbh | seit mindestens 2026 |
| BMW | seit mindestens 2026 |
| BNZ Baustoffe | seit mindestens 2025 |
| bora | seit mindestens 2025 |
| brücker Versicherung | seit 2022 |
| Bar Centrale Di Aromi | seit mindestens 2026 |
| D+S Hochbau | seit mindestens 2026 |
| delfin | seit mindestens 2026 |
| Dica | seit mindestens 2026 |
| Dr. Bugla | seit mindestens 2026 |
| Embs Schreinerei | seit mindestens 2025 |
| Exzellentes Gastro & Eventservice | seit mindestens 2026 |
| Fahrerservice Saarbrücken U.G | seit mindestens 2025 |
| Fewo Steimer | seit mindestens 2025 |
| First Choise | seit mindestens 2026 |
| FMT Garten | seit mindestens 2026 |
| Fricker & Schwarz | seit mindestens 2026 |
| Giuseppe D´Acquino | seit mindestens 2025 |
| Gräfinthaler-Hof | seit mindestens 2026 |
| Hämmerles | seit mindestens 2026 |
| Haustechnik Christ | seit mindestens 2026 |
| Heib | seit 2022 |
| Heinrich Schmidt | seit mindestens 2025 |
| HGS | seit mindestens 2026 |
| Holzhauer KG | seit 2022 |
| HSI Immobilien | seit mindestens 2026 |
| Kessler | seit mindestens 2025 |
| Kraftwerk | seit mindestens 2026 |
| KVI | seit mindestens 2026 |
| Dr. Jockers | seit mindestens 2026 |
| Loes Holzbau | seit mindestens 2025 |
| Luwolux Sarl | seit mindestens 2025 |
| Maler Pratt | seit 2021 |
| Maler Spanier | seit 2022 |
| Martino Heizung | seit mindestens 2025 |
| MBS Innenausbau | seit mindestens 2026 |
| Mehs Bodenbau | seit mindestens 2025 |
| Ollig | seit mindestens 2026 |
| Omlor GmbH | seit 2022 |
| Pescher | seit mindestens 2025 |
| Porsche | seit mindestens 2026 |
| Previsionz | seit mindestens 2026 |
| PWC | seit mindestens 2026 |
| Repa Druck | seit mindestens 2026 |
| Die Saarland Spielbanken | seit mindestens 2025 |
| Salvatore Montana | seit mindestens 2026 |
| San Babila | seit mindestens 2026 |
| Schwindt | seit mindestens 2026 |
| Soccer & More | seit 2022 |
| Stahl Log | seit mindestens 2026 |
| Steimer & Partner | seit mindestens 2025 |
| Stier | seit mindestens 2026 |
| Strategyframe | seit mindestens 2026 |
| Union | seit mindestens 2025 |
| UpDrade | seit mindestens 2026 |
| Valoris | seit mindestens 2026 |
| VIPs | seit mindestens 2026 |
| wernet heintz | seit 2022 |
| Willi Walter Unternehmensberatung | seit 2022 |
| Zech | seit mindestens 2026 |
| Bronze-Partner | |
| Sponsor | Beginn |
| AMC Weinimport | seit mindestens 2025 |
| Autoglas Saarbrücken | seit mindestens 2025 |
| Autohaus Hoffmann | seit 2021 |
| AXA | seit mindestens 2026 |
| Captura Immobilien | seit mindestens 2026 |
| CKC | seit mindestens 2025 |
| Dialog Helden | seit mindestens 2025 |
| Diskonto Schenke | seit mindestens 2025 |
| Dönges Events | seit mindestens 2026 |
| Emilio Gimmolare | seit mindestens 2026 |
| Energie SaarLorLux | seit mindestens 2025 |
| Ergo | seit 2022 |
| Farben Müller | seit mindestens 2025 |
| Fratelys | seit mindestens 2026 |
| Ganz Automechanik | seit mindestens 2025 |
| GEG | seit mindestens 2026 |
| Gehlen-Gerade | seit mindestens 2026 |
| Gemeinschaftspraxis Berliner Promenade | seit mindestens 2026 |
| Grassia Immobilien | seit mindestens 2026 |
| Haushaltsdienst Ettinger | seit mindestens 2026 |
| Heiden Automobile | seit mindestens 2025 |
| Heuser & Finanzen | seit mindestens 2025 |
| HSB | seit mindestens 2026 |
| Jordan | seit mindestens 2025 |
| KA Haustechnik | seit mindestens 2025 |
| Kaiser & Zehn | seit mindestens 2026 |
| KB Elektrotechnik | seit mindestens 2026 |
| Kiefer & Dörr | seit mindestens 2025 |
| Krein | seit mindestens 2026 |
| Master Class | seit mindestens 2026 |
| Medi | seit mindestens 2025 |
| MM Immo GmbH | seit mindestens 2025 |
| MPS | seit mindestens 2026 |
| MR Hoch und Tiefbau | seit mindestens 2026 |
| Mudter Immobilien | seit mindestens 2026 |
| My Park | seit mindestens 2026 |
| Neue Raum & Umweltpflege | seit mindestens 2025 |
| Peter Donauer GMbH | seit mindestens 2025 |
| Pontanet | seit mindestens 2026 |
| RIX Bau | seit mindestens 2026 |
| RothFuchs | seit mindestens 2026 |
| Schlien Wohlwert | seit mindestens 2026 |
| SBS Ingenieure | seit mindestens 2026 |
| Schwäbisch Hall | seit 2021 |
| stähly fliesen | seit 2022 |
| Strobel GmbH | seit 2022 |
| Steimar & Partner | seit mindestens 2025 |
| Suski | seit mindestens 2025 |
| Tabak Kessler | seit 2021 |
| Villeroy & Boch | seit 2022 |
| Vogelgesang Ludwig | seit mindestens 2026 |
| Waschmanns | seit 2022 |
| WBL Lechner | seit mindestens 2025 |
| Wörther Meisterbetrieb | seit mindestens 2026 |
| Partner | |
| Sponsor | Beginn |
| afri cola | seit 2024 |
| BMW Saarbrücken | seit mindestens 2020 |
| HDW Werbeagentur | seit mindestens 2020 |
| LBS | seit mindestens 2020 |
| SPk. SB | seit mindestens 2020 |
| Lehnert Consulting | seit mindestens 2020 |
| WUI | seit mindestens 2020 |
Vor dem Saisonwechsel mal wieder eine Übersicht der Sponsoren auf der Homepage. Folgende Parameter gibt es:
- 2021 erfolgte die bis zu diesem Sommer gültige Aufteilung der Partner
- vorher hatte man einen Haupt-, drei Premiumsponsoren, mehrere Co-Sponsoren und viele Partner gehabt
- Logen wurden zum Abgleichdatum im Jahr 2021 noch nicht aufgeführt
- Unter Beginn ist jeweils das Jahr erfasst in dem der Sponsor in der Kategorie aufgetaucht ist, nicht wann er Sponsor beim Verein wurde