Daten
| Geburtstag: | 14.Dezember 1996 |
| Geburtsort: | Schwäbisch Gmünd |
| Nationalität: | Deutsch |
| Größe: | 1,79 |
| Starker Fuß: | Rechts |
| Position: | Zentrales Mittelfeld |
| Nebenposition: | Defensives Mittelfeld, Offensives Mittelfeld |
| Letzter Club: | KFC Uerdingen |
| Vertrag bis: | 30.06.2023 |
Stationen in der Jugend
| Verein | Von | Bis |
| SG Bettringen | ??? | 30.06.2010 |
| 1.FC Heidenheim | 01.07.2010 | 30.06.2015 |
Stationen im Aktivenbereich
| Verein | Von | Bis | Liga |
| 1.FC Heidenheim | 01.07.2015 | 28.01.2016 | |
| SpVgg Neckarelz (Leihe) | 29.01.2016 | 30.06.2016 | |
| 1.FC Heidenheim | 01.07.2016 | 30.06.2018 | |
| Würzburger Kickers | 01.07.2018 | 06.09.2020 | 3.Liga |
| KFC Uerdingen | 07.09.2020 | 30.06.2021 | 3.Liga |
Einsätze
| Anzahl | Liga | Tore |
| 9 | 2.Bundesliga | 0 |
| 99 | 3.Liga | 6 |
| 13 | Regionalliga Südwest | 1 |
| 1 | DFB-Pokal | 0 |
| 9 | Bayernpokal | 1 |