Stand: 22:00 Uhr
HBT, Oben
T01: 000 (max. 246)
T02: 000 (max. 131)
T03: 094 (max. 461)
T04: 082 (max. 128)
T05: 103 (max. 464)
T06: 098 (max. 128)
T07: 446 (max. 464)
T08: 128 (max. 128)
T09: 462 (max. 464)
T10: 128 (max. 128)
T11: 465 (max. 465)
T12: 129 (max. 129)
T13: 411 (max. 455)
T14: 067 (max. 128)
T15: 052 (max. 251)
Gesamt: 2.666
Übrig: 1.504
HBT, Unten
G3: 069 (max. 323)
G4: 391 (max. 665)
G5: 604 (max. 665)
G6: 276 (max. 323)
Gesamt: 1.340
Übrig: 636
Haupttribüne:
H1: 330 (max. 330)
H2: 330 (max. 330)
H3: 238 (max. 238)
H6: 140 (max. 140)
H7: 256 (max. 330)
H8: 238 (max. 330)
Gesamt: 1.532
Übrig: 166
Stehplätze
D-F: 4.000 (4.000)
Gesamt: 4.000
Übrig: 0
Gesamt:
- 4.000 Steher
- 2.666 HBT, Oben
- 1.340 HBT, Unten
- 1.532 Haupttribüne
= 9.538
+ VIP
+ Rollstuhlfahrer
- Inkl. VIP-Bereich sollte man derzeit bei rund 10.300 verkauften Karten liegen
- Man liegt ca. 100 Karten hinter dem Niveau vom Spiel gegen Ingolstadt