Play for your club Saarbrücken

  • Endlich mal einen Score von über 100k (109k um genau zu sein). Kann man seine persönlichen Bestleistungen auch irgendwo nachlesen?

    Eure Wochen- und Jahresbestleistung könnt ihr auch hier nachlesen:


    Spielerstatistik 2013


    Leider ist sie aus zeitlichen Gründen im Moment nur bis zur KW 23 aktualisiert worden.



    Starke EC-Leistung Saarbrücker!

  • Gibts da irgendnen Trick bei dem Spiel? Komme nie über die 3,4 Tore hinaus ;(

    Richtig, dieser Verein...
    Besteht aus Chaoten in allen Reih’n!
    Trotzdem lieb ich ihhhhnnnn
    Das Dramageschrei kriegt die Kurve nicht klein!
    Vorwärts FCS, ohohoh Nur der FCS!

  • EC dürften wir diese Woche verpassen, aktueller Stand 37,5 Mio Rückstand auf Platz 6


    1. MSV Duisburg - 291.377.900 - (+238.764.700)
    2. FC Schalke 04 - 285.890.725 - (+233.277.525)
    3. FC Koeln - 66.385.900 - (+13.772.700)
    4. SGE Frankfurt - 58.290.025 - (+5.676.825)
    5. Moenchengladbach - 53.540.375 - (+927.175)
    6. Union Berlin - 52.613.200 - (0)
    7. VfL Wolfsburg - 39.538.100 - (-13.075.100)
    8. Erzgebirge Aue - 18.241.150 - (-34.372.050)
    9. FC Saarbruecken - 15.044.625 - (-37.568.575)

    Unter Jürgen wär das nicht passiert....
    *sing*

  • Klar, jeder Versuch ist Übung ;)
    Auch wenn wir durch fehlen einiger Stammkräfte den EC nicht erreicht, hab ich mir trotzdem zum Ziel genommen neue persönliche Rekorde aufzustellen ^^
    137.500 - persönlicher Highscore
    aktuell > 11,5 Mio - persönlicher Wochenhighscore (und der wird definitiv noch wachsen)


    üben, üben, üben :D

    Unter Jürgen wär das nicht passiert....
    *sing*

  • Die Liga ist rum, wir beenden die Woche auf Platz 9 mit knapp 30 Mio. Punkten.


    1. FC Schalke 04 - 603.000.000 - (+573.802.275)
    2. MSV Duisburg - 507.658.450 - (+478.460.725)
    3. FC Koeln - 126.163.600 - (+96.965.875)
    4. Union Berlin - 111.967.050 - (+82.769.325)
    5. SGE Frankfurt - 97.544.750 - (+68.347.025)
    6. Moenchengladbach - 88.468.925 - (+59.271.200)
    7. VfL Wolfsburg - 62.951.850 - (+33.754.125)
    8. Greuther Fuerth - 31.132.550 - (+1.934.825)
    9. FC Saarbruecken - 29.197.725 - (0)


    Vielen Dank an die Zocker der Woche:


    28. Pkl - FC Saarbruecken - 15.000.000
    67. MR - FC Saarbruecken - 6.000.000
    86. CPW - FC Saarbruecken - 4.080.650
    132. JK - FC Saarbruecken - 2.000.000
    203. FCS - FC Saarbruecken - 709.375
    234. Nic - FC Saarbruecken - 488.000
    258. STB - FC Saarbruecken - 387.550
    331. ulm - FC Saarbruecken - 188.375
    338. psy - FC Saarbruecken - 174.400
    389. S54 - FC Saarbruecken - 102.450
    528. kec - FC Saarbruecken - 36.000
    570. mak - FC Saarbruecken - 30.925

    Unter Jürgen wär das nicht passiert....
    *sing*

  • Dank Dir! Aber wenn du heute loslegst, dann ist mein Score sowieso bald geschichte :rolleyes:


    Hoffentlich wird das diese Woche noch was, aber ich bin da an sich ganz optimistisch...also macht alle mit, denn mit ein bisschen Übung wird man schnell besser und es macht auch richtig Spaß!

  • Diese Woche siehts wieder ganz gut aus. Helft weiter mit, in den EC zu kommen.


    1. SGE Frankfurt - 104.402.275 - (+88.053.725)
    2. FC Koeln - 100.501.575 - (+84.153.025)
    3. FC Schalke 04 - 49.425.325 - (+33.076.775)
    4. Moenchengladbach - 40.513.675 - (+24.165.125)
    5. FC Saarbruecken - 24.050.400 - (+7.701.850)
    6. Union Berlin - 21.137.275 - (+4.788.725)
    7. MSV Duisburg - 16.348.550 - (0)
    8. Hamburger SV - 14.588.900 - (-1.759.650)
    9. VfL Wolfsburg - 14.444.350 - (-1.904.200)
    10. Dynamo Dresden - 12.189.050 - (-4.159.500)
    11. FC St.Pauli - 10.406.400 - (-5.942.150)
    12. Greuther Fuerth - 5.323.175 - (-11.025.375)
    13. Karlsruher SC - 4.029.600 - (-12.318.950)
    14. SC Freiburg - 3.887.550 - (-12.461.000)
    15. Offenbach - 3.648.425 - (-12.700.125)
    16. Werder Bremen - 2.929.000 - (-13.419.550)
    17. Erzgebirge Aue - 2.369.000 - (-13.979.550)
    18. Bayern Munich - 1.088.725 - (-15.259.825)
    19. Borussia Dortmund - 159.425 - (-16.189.125)
    20. Kaiserslautern - 62.475 - (-16.286.075)


    besonders schön auch Platz 20 im Moment :D

  • Für den EC hats nicht gereicht


    1. FC Koeln - 342.322.050 - (+298.879.525)
    2. SGE Frankfurt - 262.813.925 - (+219.371.400)
    3. FC Schalke 04 - 128.190.400 - (+84.747.875)
    4. Moenchengladbach - 113.238.225 - (+69.795.700)
    5. MSV Duisburg - 87.029.275 - (+43.586.750)
    6. Union Berlin - 77.176.525 - (+33.734.000)
    7. FC Saarbruecken - 43.442.525 - (0)



    Die Zocker der Woche:


    11. MR - FC Saarbruecken - 21.000.000
    37. JK - FC Saarbruecken - 9.000.000
    40. Pkl - FC Saarbruecken - 8.190.300
    73. CPW - FC Saarbruecken - 4.459.750
    289. STB - FC Saarbruecken - 255.075
    296. Nic - FC Saarbruecken - 234.150
    322. WPL - FC Saarbruecken - 184.500
    390. ulm - FC Saarbruecken - 75.425
    426. TPF - FC Saarbruecken - 43.325


    Recht dünnes Feld diese Woche, nächste Woche gerne wieder mehr ;)


    Zu erwähnen wie immer unsere wöchentliche Mini-Choreo:


    502. *F* - Kaiserslautern - 16.000
    503. *C* - Karlsruher SC - 15.975
    504. *S* - Offenbach - 15.950

    Unter Jürgen wär das nicht passiert....
    *sing*

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!