36. Spieltag, 1. FC Saarbrücken - Wacker Burghausen 1:1 (0:1)

  • Ganz ehrlich Leute - und da bin ich sogar selbst von mir überrascht - ich finde die lockere Stimmung heute abend hier trotz Abstieg lustig ;)


    Entweder liegt es an den mittlerweile drei Wodka-Energy (weil wir gleich weggehen), oder weil die Spiele in Elversberg, Osnabrück zuhause, BVB II oder VfB II und Duisburg quasi die letzten Sargnägel waren und ich mich spätestens gegen Duisburg abgefunden hab....

  • Bilder vom 3.Liga Spiel zwischen 1.FC Saarbrücken gegen SV Wacker Burghausen sind leider keine vorhanden.


    Eigentlich hatte unser Fotograf Fabian vor einige Impressionen von dem Spiel von der Tribüne aus zu machen, jedoch verweigerten die Ordner Ihm den Zugang zur Tribüne weil seine Kamera ein Objektiv besitzt dass man Abschrauben könnte und als Wurfgeschoss benutzen könnte!


    Meine Frage hierzu ist nur, welcher Fotograf wirft sein Objektiv von der Tribüne runter? Ein Objektiv gibt es leider nicht im Supermarkt für 1,00€ zu Kaufen liebe Ordner.


    Schade...


    quelle:fussball-news.de


  • Sauber, da haben wir schon Regionalliga Niveau ;)

  • Haa, geil, der Fan von Wacker war ziemlich lang in der Sportschau. RESPECT!
    Geile Szenen wie er mit der Sonnenblume spielt :thumbup: ....ich kann nicht mehr. Das ist wahre Liebe.


    Joa, bleibt eigentlich nur noch zu hoffen, das wir jetzt nicht als Tabellenletzter absteigen.

  • Ganz ehrlich Leute - und da bin ich sogar selbst von mir überrascht - ich finde die lockere Stimmung heute abend hier trotz Abstieg lustig ;)


    Entweder liegt es an den mittlerweile drei Wodka-Energy (weil wir gleich weggehen), oder weil die Spiele in Elversberg, Osnabrück zuhause, BVB II oder VfB II und Duisburg quasi die letzten Sargnägel waren und ich mich spätestens gegen Duisburg abgefunden hab....

    Es kam ja auch nicht überraschend. Wir konnten uns ja schon seit 10 Spieltagen drauf einstellen.

  • Haa, geil, der Fan von Wacker war ziemlich lang in der Sportschau. RESPECT!
    Geile Szenen wie er mit der Sonnenblume spielt :thumbup: ....ich kann nicht mehr. Das ist wahre Liebe.


    Joa, bleibt eigentlich nur noch zu hoffen, das wir jetzt nicht als Tabellenletzter absteigen.


    Jooo der war SCHWEINEGEIL..... :thumbup: :thumbup: :thumbup:

  • Timo Ochs äußerte sich im SR-Interview, dass er nicht das Gefühl hat, das aus der Situation die richtigen Lehren gezogen werden. Ist mal deutlich.


    Damit hat er auch sicher seinen Abschied verkündet.


    Und ich gaube, er hat Recht. Ostermann/Meiser haben seit 15 Jahren nix gelernt. Alles begann, als man sich nicht wie St. Pauli in die 1. Liga quälen wollte.... :thumbdown:

    Und wenn ich mal gestorben bin, soll auf meinem Grabstein stehen: "Ich gehn se nimme gugge."

  • FCS-Trainer Kilic sieht einen Grund für
    den Abstieg in Planungsfehlern vor der
    Saison. Im SR sagte er, wenn man im
    Winter so viel verändern müsse, habe
    man im Sommer vieles falsch gemacht.

    Na dann kann er ja im kommenden Sommer zeigen, wie man es richtig macht. Er setzt sich selbst schön unter Druck, der Fuat.

    Und wenn ich mal gestorben bin, soll auf meinem Grabstein stehen: "Ich gehn se nimme gugge."

  • Kommt darauf an welche Spieler kommen werden.


    Ich glaube wir werden in der Regio oben mitspielen. Ob´s für die Relegation reicht wird man sehen. Wenn wir ganz nah dran sind in der Winterpause, werden wir auch die entsprechenden Zuschauerzahlehn haben und auch unsere Sponsoren werden nachlegen.


    Für immer FCS!

  • @liga3sve


    Verschiebt Ihr nächstes Jahr wieder euer Liga Spiel wenn wir gegen Homburg spielen aus Angst es kommt keiner ? :)


    Wir sind ein Traditionsverein kein kommerziell geführte Dorfclub selbst wenn wir 3 ligen unter euch Spielen würden kämen noch mehr Fans zu unseren als zu euren Spielen. Das ist fakt !


    Und zu unserer Ruine und eurem sanierten Sportplatz : Soviel Stimmung wie wir in dieser Ruine schon erzeugt habt bekommt Ihr in eurem Hasenkasten die nächsten 100 Jahre nicht hin. Wir müssen auch nicht in der ganzen Stadt den Ausnahmezustand einläuten und Autobahnausfahrten sperren wenn der Gegner mal mehrere 1000 Fans mitbringt. Das ist ebenfalls fakt !


    Stimmung wird doch bei euch nur durch die Gästefans erzeugt. Kann mich nicht daran erinnern das man eure "Horda Dingsbums" trotz 3:1 Führung bis auf die nebenliegende Tribüne hören konnte wirklich kenn Scheiss ich sah da nur ein Fähnchen wedeln gehört hab ich nichts.


    Ausserdem was macht dich so sicher das die Nachgeburt von Spiesen kommende Saison noch 3 Liga spielt ?

  • Schwieriges Thema:
    generell bin ich der Meinung das der jetzt Zustand zählt. Was bringt uns die Veegangenheit? Das aktuelle zählt. Was kann man sich von Tratition Kaufen?
    Man muss,auch mal ehrlich sagen in Saarbrücken wird geredet(Ziel 2.Liga,Stadion ect) und in Elversberg wird gehandelt!
    Das kommt auch Medial so rüber.
    In Elversberg wir ruhig gearbeitet,in Homburg und Saarbrücken eben nicht. Geht auch nicht ,da das Mediale Intresse viel zuhoch ist.
    Elversberg hat Dank eines Holzer wirklich was auf die Beine gestellt.
    Und das war sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange.

  • In Elversberg wird allerdings nur scheinbar gehandelt.
    Deren Stadionsanierung kann man gut über die Presse als moderenen Neubau verkaufen.
    Kaum ein Saarländer wird jemals das ding von Innen sehen, um zu sehen, dass der Kasten im Vergleich zum Ludwigspark eben doch nur ein häufchen Elend ist.
    Also wird erst mal schön geglaubt, was in der Presse steht. Es blieb der SVE ja auch nichts anderes übrig als zu handeln. Mit der 4500 Zuschauer fassenden Kaiserlinde wäre 3.Liga nicht möglich gewesen. Und selbst jetzt erfüllt die Kaiserlinde nicht die Bedingungen, für die Liga. Sonst hätte das Spiel SVE-FCS vor 10.000 Zuschauer stattgefunden. Im Ludwigspark wird auch gehandelt, wenn der Verband es vorschreibt, es gab bisher aber kein Grund zum handeln, da das Stadion ja tauglich ist. Selbst für 31.000 Zuschauer in einem Pflichtspiel gegen den deutschen Vizemeister.


    Und in Elversberg wird ruhig gearbeitet?
    Nach außen wirkt das vielleicht so, weil sich niemand für die Interessiert.
    Das ganze Theater rund um Benschneider, Hirsch usw. hat jedenfalls schlimmere auswüchse angenommen, als bei uns in den letzten 5 Jahren irgendwas unruhig lief.


    Auch wenn das hier eigentlich der Burghausen-Thread ist (bei uns ist sowieso nichts normal)
    deshalb hier noch mal ein Beweis dafür, was Elversberg für ein Super Verein ist:


    EWIGE TABELLE 1.BUNDESLIGA


    1 FC Bayern München 1668 963 381 324 3599:1883 2717
    2 SV Werder Bremen 1694 726 422 546 2873:2424 2151
    3 Hamburger SV 1727 708 464 555 2806:2442 2125
    4 Borussia Dortmund 1592 689 414 489 2779:2277 2100
    5 VfB Stuttgart 1660 700 406 554 2808:2384 2072
    6 FC Schalke 04 1557 614 390 553 2310:2240 1907
    7 Borussia M'gladbach 1565 622 420 523 2674:2298 1829
    8 1.FC Kaiserslautern 1492 575 372 545 2348:2344 1666
    9 1.FC Köln 1458 593 361 504 2459:2170 1652
    10 Bayer 04 Leverkusen 1192 502 335 355 1989:1599 1648
    11 Eintracht Frankfurt 1524 561 386 577 2415:2366 1635
    12 Hertha BSC 1044 383 264 397 1506:1601 1227
    13 VfL Bochum 1160 356 306 498 1602:1887 1129
    14 1.FC Nürnberg 1082 341 276 465 1401:1720 1072
    15 Hannover 96 878 275 221 382 1234:1489 910
    16 MSV Duisburg 948 296 259 393 1291:1520 904
    17 VfL Wolfsburg 576 217 144 215 871:862 795
    18 Karlsruher SC 812 241 230 341 1093:1408 765
    19 TSV 1860 München 672 238 170 264 1022:1059 753
    20 Fortuna Düsseldorf 786 245 215 326 1160:1386 729
    21 Eintracht Braunschweig 704 242 177 285 936:1082 667
    22 SC Freiburg 508 159 124 225 644:812 571
    23 Arminia Bielefeld 544 153 139 252 645:883 523
    24 FC Hansa Rostock 412 124 107 181 492:621 469
    25 KFC Uerdingen 05 476 138 129 209 644:844 410
    26 1.FSV Mainz 05 270 93 72 105 355:384 351
    27 1899 Hoffenheim 202 65 58 79 307:321 253
    28 FC St. Pauli 272 58 80 134 296:485 224
    29 SV Waldhof Mannheim 238 71 72 95 299:378 214
    30 FC Energie Cottbus 204 56 43 105 211:338 211
    31 Kickers Offenbach 238 77 51 110 368:486 205
    32 Rot-Weiss Essen 238 61 79 98 346:483 201
    33 Alemannia Aachen 136 43 28 65 186:270 123
    34 SG Wattenscheid 09 140 34 48 58 186:248 116
    35 FC Augsburg 99 28 30 41 110:145 114
    36 1.FC Saarbrücken 166 32 48 86 202:336 112
    37 SG Dynamo Dresden 140 33 45 62 132:211 107
    38 Rot-Weiß Oberhausen 136 36 31 69 182:281 103
    39 SpVgg Unterhaching 68 20 19 29 75:101 79
    40 Wuppertaler SV Borussia 102 25 27 50 136:200 77
    41 FC Homburg 102 21 27 54 103:200 69
    42 Borussia Neunkirchen 98 25 18 55 109:223 68
    43 SV Stuttgarter Kickers 72 20 17 35 94:132 57
    44 SV Darmstadt 98 68 12 18 38 86:157 42
    45 Tennis Borussia Berlin 68 11 16 41 85:174 38
    46 SSV Ulm 1846 34 9 8 17 36:62 35
    47 SC Fortuna Köln 34 8 9 17 46:79 25
    48 SC Preußen Münster 30 7 9 14 34:52 23
    49 SpVgg Greuther Fürth 34 4 9 21 26:60 21
    50 SV Blau Weiss Berlin 34 3 12 19 36:76 18
    51 1.FC Lokomotive Leipzig 34 3 11 20 32:69 17
    52 SV Tasmania 73 Gropiusstadt 34 2 4 28 15:108 8


    Hier ist ein kleiner Seitenhieb nach Rheinland-Pfalz erlaubt, das kleine SAARLAND stellte schon 3 Erstliga vereine, während die großen Pfälzer mit dem 1.FCK und Mainz05 nur zwei Vereine im Oberhaus hat/hatte.


    gsplatz

  • EWIGE TABELLE 2.BUNDESLIGA


    1. Logo Alemannia AachenAlemannia Aachen 28 1020 406 263 351 1491:1407 +84 1481
    2. Logo Fortuna KölnFortuna Köln 26 970 371 263 336 1589:1432 +157 1376
    3. Logo SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 25 886 369 236 281 1361:1104 +257 1343
    4. Logo Stuttgarter KickersStuttgarter Kickers 23 864 350 214 300 1400:1199 +201 1264
    5. Logo Hannover 96Hannover 96 22 818 341 232 245 1398:1105 +293 1255
    6. Logo FC St. PauliFC St. Pauli 22 787 321 229 237 1203:1030 +173 1192
    7. Logo SC FreiburgSC Freiburg 21 778 324 216 238 1191:1027 +164 1188
    8. Logo VfL OsnabrückVfL Osnabrück 23 860 296 219 345 1270:1396 -126 1107
    9. Logo SV Waldhof MannheimSV Waldhof Mannheim 20 736 287 203 246 1102:985 +117 1064
    10. Logo Karlsruher SCKarlsruher SC 19 673 295 153 225 1113:930 +183 1038
    11. Logo SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09 20 748 272 205 271 1168:1156 +12 1021
    12. Logo 1. FC Saarbrücken1. FC Saarbrücken 19 698 270 190 238 1033:997 +36 1000
    13. Logo MSV DuisburgMSV Duisburg 19 682 268 188 226 1005:899 +106 992
    14. Logo SV Darmstadt 98SV Darmstadt 98 17 650 272 158 220 1057:929 +128 974
    15. Logo 1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05 19 676 252 206 218 993:920 +73 962
    16. Logo TSV 1860 MünchenTSV 1860 München 17 598 257 159 182 923:714 +209 928
    17. Logo Arminia BielefeldArminia Bielefeld 16 574 249 147 178 931:732 +199 887
    18. Logo Hertha BSCHertha BSC 15 556 241 159 156 926:662 +264 879
    19. Logo FC 08 HomburgFC 08 Homburg 15 570 230 151 189 895:765 +130 841
    20. Logo 1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg 13 468 233 117 118 813:551 +262 810
    21. Logo Rot-Weiss EssenRot-Weiss Essen 16 600 209 159 232 945:936 +9 786
    22. Logo Rot-Weiß OberhausenRot-Weiß Oberhausen 18 648 200 168 280 835:1027 -192 768
    23. Logo Kickers OffenbachKickers Offenbach 14 518 208 135 175 879:774 +105 757
    24. Logo 1. FC Union Solingen1. FC Union Solingen 14 536 175 145 216 762:910 -148 670
    25. Logo Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 13 480 173 131 176 668:638 +30 650
    26. Logo SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth 12 458 174 100 184 727:741 -14 622
    27. Logo KFC Uerdingen 05KFC Uerdingen 05 11 400 170 107 123 626:499 +127 617
    28. Logo FSV FrankfurtFSV Frankfurt 14 504 155 113 236 677:917 -240 578
    29. Logo FC AugsburgFC Augsburg 12 436 152 110 174 632:673 -41 566
    30. Logo Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 10 358 144 99 115 531:448 +83 531
    31. Logo SV MeppenSV Meppen 11 404 124 139 141 495:547 -52 511
    32. Logo Preußen MünsterPreußen Münster 9 346 139 93 114 516:484 +32 510
    33. Logo VfL BochumVfL Bochum 9 308 146 67 95 474:370 +104 505
    34. Logo FC Energie CottbusFC Energie Cottbus 11 372 134 103 135 510:482 +28 505
    35. Logo SpVgg UnterhachingSpVgg Unterhaching 11 390 132 108 150 472:495 -23 504
    36. Logo 1. FC Köln1. FC Köln 8 270 130 77 63 442:315 +127 467
    37. Logo KSV Hessen KasselKSV Hessen Kassel 8 304 129 74 101 457:408 +49 461
    38. Logo Tennis Borussia BerlinTennis Borussia Berlin 9 338 113 91 134 485:519 -34 430
    39. Logo FC Erzgebirge AueFC Erzgebirge Aue 9 304 104 80 120 379:414 -35 392
    40. Logo Hansa RostockHansa Rostock 8 288 103 79 106 383:378 +5 388
    41. Logo 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 7 235 104 75 56 371:242 +129 387
    42. Logobild Blau-Weiß 90 BerlinBlau-Weiß 90 Berlin 7 260 98 85 77 405:350 +55 379
    43. Logo Eintracht TrierEintracht Trier 8 294 102 69 123 416:448 -32 375
    44. Logo SC Paderborn 07SC Paderborn 07 8 269 97 74 98 345:365 -20 365
    45. Logo SSV Ulm 1846SSV Ulm 1846 8 298 96 77 125 427:492 -65 365
    46. Logo 1. FC Union Berlin1. FC Union Berlin 8 269 94 77 98 372:381 -9 359
    47. Logo Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 6 204 100 57 47 345:227 +118 357
    48. Logo FC Carl Zeiss JenaFC Carl Zeiss Jena 8 286 85 92 109 360:424 -64 347
    49. Logo Wuppertaler SVWuppertaler SV 7 274 88 74 112 393:410 -17 338
    50. Logo FC Schalke 04FC Schalke 04 5 190 94 54 42 356:211 +145 336
    51. Logo VfL WolfsburgVfL Wolfsburg 7 262 85 78 99 363:437 -74 333
    52. Logo Rot Weiss AhlenRot Weiss Ahlen 8 272 87 62 123 341:439 -98 323
    53. Logo Chemnitzer FCChemnitzer FC 7 252 81 73 98 289:358 -69 316
    54. Logo VfR Wormatia WormsVfR Wormatia Worms 6 230 84 50 96 326:372 -46 302
    55. Logo 1. FC Lokomotive LeipzigVfB Leipzig 6 214 78 58 78 271:285 -14 292
    56. Logo Freiburger FCFreiburger FC 5 192 64 45 83 322:392 -70 237
    57. Logo Bayer LeverkusenBayer Leverkusen 4 152 66 38 48 250:204 +46 236
    58. Logo SpVgg Bayern HofFC Bayern Hof 4 152 61 35 56 231:217 +14 218
    59. Logo Westfalia HerneWestfalia Herne 4 152 59 39 54 255:236 +19 216
    60. Logo Wacker BurghausenWacker Burghausen 5 170 54 54 62 223:247 -24 216
    61. Logo VfB OldenburgVfB Oldenburg 5 192 52 59 81 268:338 -70 215
    62. Logo Dynamo DresdenDynamo Dresden 5 167 52 47 68 204:243 -39 203
    63. Logo Schwarz-Weiß EssenSchwarz-Weiß Essen 4 152 52 36 64 226:268 -42 192
    64. Logo FC RemscheidFC Remscheid 5 192 47 51 94 232:358 -126 192
    65. Logo RSV Göttingen 05SC Göttingen 05 4 156 50 39 67 247:285 -38 189
    66. Logo FC Ingolstadt 04FC Ingolstadt 04 5 168 43 56 69 187:234 -47 185
    67. Logo DeutschlandRöchling Völklingen 4 154 52 29 73 224:291 -67 185
    68. Logo Borussia MönchengladbachBorussia Mönchengladbach 3 102 49 35 18 193:112 +81 182
    69. Logo VfR 1910 BürstadtVfR 1910 Bürstadt 4 154 50 30 74 207:258 -51 180
    70. Logo SC HerfordSC Herford 4 156 46 40 70 209:255 -46 178
    71. Logo Würzburger FVFV Würzburg 04 4 154 46 37 71 183:278 -95 175
    72. Logo Arminia HannoverArminia Hannover 4 152 48 29 75 223:297 -74 173
    73. Logo VfB LübeckVfB Lübeck 4 136 43 34 59 170:205 -35 163
    74. Logo Viktoria KölnViktoria Köln 3 118 40 39 39 197:191 +6 159
    75. Logo Rot-Weiß LüdenscheidRot-Weiß Lüdenscheid 4 156 39 38 79 207:337 -130 155
    76. Logo FSV ZwickauFSV Zwickau 4 136 39 37 60 137:201 -64 154
    77. Logo Wacker 04 BerlinWacker 04 Berlin 4 152 41 30 81 181:316 -135 153
    78. Logo TuS KoblenzTuS Koblenz 4 136 41 37 58 164:209 -45 151
    79. Logo SSV ReutlingenSSV Reutlingen 4 140 44 22 74 195:261 -66 148
    80. Logo FK PirmasensFK Pirmasens 4 152 38 30 84 209:345 -136 144
    81. Logo FC Schweinfurt 05FC Schweinfurt 05 4 148 36 33 79 171:296 -125 141
    82. Logo Borussia DortmundBorussia Dortmund 2 76 39 20 17 158:81 +77 137
    83. Logo Holstein KielHolstein Kiel 3 118 38 23 57 149:210 -61 137
    84. Logo FC Gütersloh 2000FC Gütersloh 3 102 35 32 35 125:135 -10 134
    85. Logo VfB StuttgartVfB Stuttgart 2 76 40 13 23 167:96 +71 133
    86. Logo KSV 1964 BaunatalKSV 1964 Baunatal 3 114 36 21 57 168:229 -61 129
    87. Logo Viktoria AschaffenburgViktoria Aschaffenburg 3 114 32 29 53 151:191 -40 125
    88. Logo Jahn RegensburgJahn Regensburg 4 144 28 38 78 163:277 -114 122
    89. Logo SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick 3 118 26 28 64 140:230 -90 106
    90. Logo Borussia NeunkirchenBorussia Neunkirchen 3 114 26 23 65 140:242 -102 101
    91. Logo SV Werder BremenSV Werder Bremen 1 42 30 8 4 97:33 +64 98
    92. Logo DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel 2 76 26 19 31 129:137 -8 97
    93. Logo 1. FC Bocholt1. FC Bocholt 2 80 27 16 37 131:140 -9 97
    94. Logo ESV IngolstadtESV Ingolstadt 2 78 27 11 40 119:181 -62 92
    95. Logo MTV 1881 IngolstadtMTV 1881 Ingolstadt 2 78 27 10 41 120:163 -43 91
    96. Logo 1. FC Mülheim1. FC Mülheim 2 76 22 22 32 101:140 -39 88
    97. Logo VfR AalenVfR Aalen 2 65 21 21 23 69:76 -7 84
    98. Logo DeutschlandDJK Gütersloh 2 76 23 14 39 109:133 -24 83
    99. Logo OSC BremerhavenOSC Bremerhaven 2 76 21 17 38 113:167 -54 80
    100. Logo OSV HannoverOSV Hannover 2 80 20 15 45 96:187 -91 75
    101. Logo SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wiesbaden 2 68 16 23 29 75:102 -27 71
    102. Logo SV 1916 SandhausenSV 1916 Sandhausen 2 65 18 16 31 67:95 -28 70
    103. Logo 1899 Hoffenheim1899 Hoffenheim 1 34 17 9 8 60:40 +20 60
    104. Logo Rot-Weiß ErfurtRot-Weiß Erfurt 2 66 12 16 38 70:135 -65 52
    105. Logo Bonner SCBonner SC 1 38 14 5 19 53:72 -19 47
    106. Logo FC Hanau 93FC Hanau 93 1 38 11 7 20 72:98 -26 40
    107. Logo VfR HeilbronnVfR Heilbronn 1 38 10 10 18 51:78 -27 40
    108. Logo SC CharlottenburgSC Charlottenburg 1 38 10 9 19 49:68 -19 39
    109. Logo Olympia WilhelmshavenOlympia Wilhelmshaven 1 38 10 7 21 54:81 -27 37
    110. Logo Hallescher FCHallescher FC 1 32 7 13 12 35:47 -12 34
    111. Logo VfR MannheimVfR Mannheim 1 38 8 10 20 43:85 -42 34
    112. Logo FC Stahl BrandenburgBSV Stahl Brandenburg 1 32 8 7 17 37:53 -16 31
    113. Logo Sportfreunde SiegenSportfreunde Siegen 1 34 8 7 19 35:54 -19 31
    114. Logo Eintracht Bad KreuznachEintracht Bad Kreuznach 1 38 8 7 23 49:83 -34 31
    115. Logo VfB EppingenVfB Eppingen 1 38 7 8 23 44:86 -42 29
    116. Logo DeutschlandTuS Schloß Neuhaus 1 38 7 8 23 43:92 -49 29
    117. Logo HSV Barmbek-UhlenhorstHSV Barmbek-Uhlenhorst 1 38 6 8 24 34:86 -52 26
    118. Logo TSV HavelseTSV Havelse 1 38 6 7 25 44:82 -38 25
    119. Logo FSV SalmrohrFSV Salmrohr 1 38 4 13 21 48:94 -46 25
    120. Logo Kickers WürzburgKickers Würzburg 1 38 4 9 25 38:93 -55 21
    121. Logo BSV SchwenningenBSV Schwenningen 1 38 4 7 27 31:102 -71 19
    122. Logo SV Babelsberg 03SV Babelsberg 03 1 34 4 6 24 39:82 -43 18
    123. Logo Spandauer SVSpandauer SV 1 38 2 4 32 33:115 -82 10


    Hier spielt der 1.FC Saarbrücken eine ganz große Rolle, deutlich erkennbar, wo der 1.FCS hingehört!!!
    Achja wo ist denn Elversberg? Neben dem 1.FCS, spielte immerhin der FCH auch hier eine große Rolle, und selbst Borussia Neunkirchen und Völklingen haben hier ihre Spuren hinterlassen.

  • Nun zur EWIGEN TABELLE 3.LIGA


    1 1. FC Heidenheim 1846 5 189 90 49 50 299-221 +78 319
    2 Rot-Weiß Erfurt 6 227 85 61 81 301-281 +20 316
    3 SpVgg Unterhaching 6 226 80 57 89 305-329 -24 297
    4 VfB Stuttgart II 6 227 76 61 90 285-291 -6 289
    5 Kickers Offenbach 5 190 69 58 63 237-200 +37 263
    6 Wacker Burghausen 6 227 66 65 96 265-344 -79 263
    7 SV Wehen Wiesbaden 5 189 67 60 62 240-246 -6 261
    8 Jahn Regensburg 5 189 63 63 63 220-231 -11 252
    9 VfL Osnabrück 4 150 70 38 42 214-146 +68 248
    10 SV 1916 Sandhausen 4 152 53 50 49 212-203 +9 209
    11 Eintracht Braunschweig 3 114 55 27 32 182-110 +72 192
    12 1. FC Saarbrücken 4 151 50 40 61 212-223 -11 190
    13 Carl Zeiss Jena 4 152 46 46 60 177-224 -47 184
    14 Preußen Münster 3 113 44 41 28 155-124 +31 173
    15 Hansa Rostock 3 113 49 25 39 153-141 +12 172
    16 Dynamo Dresden 3 114 46 27 41 140-129 +11 165
    17 SV Darmstadt 98 3 113 41 36 36 140-119 +21 159
    18 Chemnitzer FC 3 112 44 31 39 145-135 +10 157
    19 SV Werder Bremen II 4 152 34 41 77 160-238 -78 146
    20 FC Bayern München II 3 114 36 36 42 139-148 -9 144
    21 VfR Aalen 3 114 35 39 40 128-154 -26 144
    22 SV Babelsberg 03 3 114 32 31 51 115-160 -45 127
    23 Arminia Bielefeld 2 76 34 24 18 110-89 +21 126
    24 Stuttgarter Kickers 3 113 31 33 49 123-160 -37 123
    25 Borussia Dortmund II 3 112 31 29 52 126-171 -45 122
    26 Erzgebirge Aue 2 76 32 20 24 100-84 +16 116
    27 Hallescher FC 2 75 25 19 31 82-101 -19 94
    28 Wuppertaler SV 2 76 21 20 35 76-106 -30 83
    29 Holstein Kiel 2 75 19 25 31 84-99 -15 82
    30 Karlsruher SC 1 38 23 10 5 69-27 +42 79
    31 1. FC Union Berlin 1 38 22 12 4 59-23 +36 78
    32 RB Leipzig 1 37 22 8 7 57-32 +25 74
    33 Fortuna Düsseldorf 1 38 20 9 9 54-33 +21 69
    34 SC Paderborn 07 1 38 20 8 10 68-38 +30 68
    35 FC Ingolstadt 04 1 38 18 10 10 72-46 +26 64
    36 Kickers Emden 1 38 16 11 11 45-44 +1 59
    37 MSV Duisburg 1 37 13 14 10 43-39 +4 53
    38 TuS Koblenz 1 38 13 10 15 38-46 -8 49
    39 SV Elversberg 1 37 10 9 18 31-51 -20 39
    40 Rot-Weiß Ahlen 1 38 11 9 18 45-69 -24 39
    41 Rot-Weiß Oberhausen 1 38 8 14 16 33-47 -14 38
    42 Alemannia Aachen 1 38 7 10 21 40-68 -28 26


    Ach hier sind die Elfen auch mal dabei! Zumindest abgeschlagen auf den letzten Plätzen zusammen mit den Pleitevereinen Ahlen, Oberhausen und Aachen..


    Nimms mir nicht übel, ich hab nichts gegen die SVE. Aber du hast gestern ziemlich genervt ;)
    Kannst du dir in der aktuellen Situation eigentlich nicht erlauben.
    Denn selbst wenn das Hier und Jetzt zählt, schau mal auf die Tabelle. -> Abstiegsplatz

  • Öhm ich bin Homburg Fan.
    Außerdem würde ich gerne Neunkirchen Homburg Saarbrücken in einer Liga sehen. Das wahren damals richtig geile Zeiten . Leider Schnee von gestern.


    Die SVE passt mir auch nicht so wirklich,letzendlich als Saarländer hoffe ich trotzdem das die die klasse halten.
    Die werden auch den Saarlandpokal gewinnen gegen unser Mädchen (das sind keine Männer sondern Flaschen)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!