Stand: 21:00 Uhr
HBT, Oben (DK: 494 von max. 4.170 = Start mit 3.676)
T01: 004 (000 DK) (max. 246)
T02: 000 (000 DK) (max. 131)
T03: 046 (000 DK) (max. 461)
T04: 116 (009 DK) (max. 128)
T05: 454 (001 DK) (max. 464)
T06: 125 (003 DK) (max. 128) (ausverkauft)
T07: 346 (118 DK) (max. 464) (ausverkauft)
T08: 027 (101 DK) (max. 128) (ausverkauft)
T09: 397 (067 DK) (max. 464) (ausverkauft)
T10: 080 (048 DK) (max. 128) (ausverkauft)
T11: 414 (051 DK) (max. 465) (ausverkauft)
T12: 080 (080 DK) (max. 129) (ausverkauft)
T13: 449 (006 DK) (max. 455) (ausverkauft)
T14: 119 (009 DK) (max. 128) (ausverkauft)
T15: 241 (001 DK) (max. 251)
Gesamt: 2.867
Übrig: 809
HBT, Unten (DK: 127 von max. 1.967 = Start mit 1.849)
G3: 322 (01 DK) (max. 323) (ausverkauft)
G4: 625 (40 DK) (max. 665) (ausverkauft)
G5: 585 (80 DK) (max. 665) (ausverkauft)
G6: 317 (06 DK) (max. 323) (ausverkauft)
Gesamt: 1.849
Übrig: 0
Haupttribüne (DK: 587 von max. 1.698 = Start mit 1.111)
H1: 265 (065 DK) (max. 330) (ausverkauft)
H2: 178 (152 DK) (max. 330) (ausverkauft)
H3: 033 (205 DK) (max. 238) (ausverkauft)
H6: 030 (110 DK) (max. 140) (ausverkauft)
H7: 281 (049 DK) (max. 330) (ausverkauft)
H8: 323 (006 DK) (max. 330)
Gesamt: 1.110
Übrig: 1
Stehplätze (DK: 1.921 von max. 4.598 anhand Sitz-DK = Start mit 2.677)
D: 833 (425 DK) (max. 1.258) (ausverkauft)
E: 999 (1.083 DK) (max. 2.081) (ausverkauft)
F: 845 (413 DK) (max. 1.258) (ausverkauft)
Übrig: 0
West (DK: 0 von max. 768 = Start mit 768)
A1: 000 (000 DK) (max. 312) (Block gesperrt)
A2: 025 (000 DK) (max. 456)
Gesamt: 25
Übrig: 743
Business (DK: 587 von max. 652 = Start mit 65) (90 % Verkauft lt. Weller, MGV)
Business: 65
Überblick Verkauf Spieltag
- DK: 3.859 (inkl. 32 Rollstuhlplätze)
+ Business: 65 (Annahme lt. Weller, werden immer verkauft)
+ Sitzplätze Mitglieder/Fanklubs: 1.797
+ Steher Mitglieder/Fanklubs: 2.677
+ Sitzer FK: 4.054
= 12.452 (Verkauf Heim)
- Differenz ZS Halle: 102
= 12.350 (Verkauf Heim Abzug)
- Übrig Heim: 1.553