20. Spieltag, 1. FC Saarbrücken - SSV Ulm 2:1 (1:0)

  • Stand: 22:00 Uhr


    HBT, Oben

    T04: 023 (010 DK) (max. 128)

    T05: 003 (003 DK) (max. 464)

    T06: 015 (013 DK) (max. 128)

    T07: 159 (118 DK) (max. 464)

    T08: 113 (109 DK) (max. 128)

    T09: 135 (076 DK) (max. 464)

    T10: 077 (062 DK) (max. 128)

    T11: 083 (061 DK) (max. 465)

    T12: 099 (091 DK) (max. 129)

    T13: 068 (034 DK) (max. 455)

    T14: 022 (015 DK) (max. 128)

    T15: 002 (001 DK) (max. 251)

    Gesamt: 799 (593 DK)

    Übrig: 3.371


    HBT, Unten

    G3: 003 (001 DK) (max. 323)

    G4: 080 (058 DK) (max. 665)

    G5: 145 (129 DK) (max. 665)

    G6: 017 (009 DK) (max. 323)

    Gesamt: 245 (197 DK)

    Übrig: 1.731


    Haupttribüne

    H1: 163 (119 DK) (max. 330)

    H2: 260 (241 DK) (max. 330)

    H3: 228 (228 DK) (max. 238)

    H6: 135 (117 DK) (max. 140)

    H7: 081 (073 DK) (max. 330)

    H8: 021 (012 DK) (max. 330)

    Gesamt: 888 (790 DK)

    Übrig: 810


    Steher

    Gesamt: 4.000 (max. 4.000)

    Übrig: 0


    Business

    Business: 0 + x (xxx DK) (max. 763)

    Übrig: 763 - x


    Überblick Verkauf Spieltag

    - HBT, Oben: 799

    - HBT, Unten: 245

    - Haupt: 888

    - Steh: 4.000

    - Rollstuhlfahrer: 32

    - Business: x

    = 5.964 + x (Verkauf Heim)

  • Stand: 22:00 Uhr


    HBT, Oben

    T04: 028 (010 DK) (max. 128)

    T05: 006 (003 DK) (max. 464)

    T06: 017 (013 DK) (max. 128)

    T07: 173 (118 DK) (max. 464)

    T08: 116 (109 DK) (max. 128)

    T09: 176 (076 DK) (max. 464)

    T10: 078 (062 DK) (max. 128)

    T11: 094 (061 DK) (max. 465)

    T12: 107 (091 DK) (max. 129)

    T13: 078 (034 DK) (max. 455)

    T14: 027 (015 DK) (max. 128)

    T15: 006 (001 DK) (max. 251)

    Gesamt: 906 (593 DK)

    Übrig: 3.264


    HBT, Unten

    G3: 003 (001 DK) (max. 323)

    G4: 095 (058 DK) (max. 665)

    G5: 159 (129 DK) (max. 665)

    G6: 017 (009 DK) (max. 323)

    Gesamt: 274 (197 DK)

    Übrig: 1.702


    Haupttribüne

    H1: 181 (119 DK) (max. 330)

    H2: 275 (241 DK) (max. 330)

    H3: 228 (228 DK) (max. 238)

    H6: 136 (117 DK) (max. 140)

    H7: 083 (073 DK) (max. 330)

    H8: 021 (012 DK) (max. 330)

    Gesamt: 924 (790 DK)

    Übrig: 774


    Steher

    Gesamt: 4.000 (max. 4.000)

    Übrig: 0


    Business

    Business: 0 + x (xxx DK) (max. 763)

    Übrig: 763 - x


    Überblick Verkauf Spieltag

    - HBT, Oben: 906

    - HBT, Unten: 274

    - Haupt: 924

    - Steh: 4.000

    - Rollstuhlfahrer: 32

    - Business: x

    = 6.136 + x (Verkauf Heim)

  • na ja Spieltermin unter der Woche

    kurz vor Weihnachten - vielleicht haben wir Glück und das Spiel wird abgesagt

    denn lt. den aktuellen Frühprognosen soll es kälter werden und auch Schneefall geben

    und der Acker äh. Rasen sieht jetzt schon aus als müsse er auf die Intensiv-Station

    Du kannst viele Frauen haben - ABER nur einen Verein

  • na ja Spieltermin unter der Woche

    kurz vor Weihnachten - vielleicht haben wir Glück und das Spiel wird abgesagt

    denn lt. den aktuellen Frühprognosen soll es kälter werden und auch Schneefall geben

    und der Acker äh. Rasen sieht jetzt schon aus als müsse er auf die Intensiv-Station

    Ich hoffe es findet statt, dann würde, an bei Sieg mit einer guten Stimmung in die Pause gehen da das auch nach oben hilft. Man muss halt nur gewinnen ^^

  • Stand: 22:00 Uhr


    HBT, Oben

    T04: 037 (010 DK) (max. 128)

    T05: 009 (003 DK) (max. 464)

    T06: 022 (013 DK) (max. 128)

    T07: 182 (118 DK) (max. 464)

    T08: 118 (109 DK) (max. 128)

    T09: 209 (076 DK) (max. 464)

    T10: 083 (062 DK) (max. 128)

    T11: 115 (061 DK) (max. 465)

    T12: 110 (091 DK) (max. 129)

    T13: 111 (034 DK) (max. 455)

    T14: 030 (015 DK) (max. 128)

    T15: 011 (001 DK) (max. 251)

    Gesamt: 1.037 (593 DK)

    Übrig: 3.133


    HBT, Unten

    G3: 003 (001 DK) (max. 323)

    G4: 096 (058 DK) (max. 665)

    G5: 187 (129 DK) (max. 665)

    G6: 029 (009 DK) (max. 323)

    Gesamt: 315 (197 DK)

    Übrig: 1.661


    Haupttribüne

    H1: 193 (119 DK) (max. 330)

    H2: 288 (241 DK) (max. 330)

    H3: 233 (228 DK) (max. 238)

    H6: 136 (117 DK) (max. 140)

    H7: 096 (073 DK) (max. 330)

    H8: 023 (012 DK) (max. 330)

    Gesamt: 969 (790 DK)

    Übrig: 729


    Steher

    Gesamt: 4.000 (max. 4.000)

    Übrig: 0


    Business

    Business: 0 + x (xxx DK) (max. 763)

    Übrig: 763 - x


    Überblick Verkauf Spieltag

    - HBT, Oben: 1.037

    - HBT, Unten: 315

    - Haupt: 969

    - Steh: 4.000

    - Rollstuhlfahrer: 32

    - Business: x

    = 6.353+ x (Verkauf Heim)

  • Saar-Seb

    Hat den Titel des Themas von „20. Spieltag, 1.FC Saarbrücken - SSV Ulm“ zu „20. Spieltag, 1. FC Saarbrücken - SSV Ulm -:- (-:-)“ geändert.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!