Stand: 21:00 Uhr
HBT, Oben
T01: 004 (max. 246)
T02: 009 (max. 131)
T03: 129 (max. 461)
T04: 125 (max. 128)
T05: 347 (max. 464)
T06: 128 (max. 128)
T07: 464 (max. 464)
T08: 128 (max. 128)
T09: 464 (max. 464)
T10: 128 (max. 128)
T11: 465 (max. 465)
T12: 129 (max. 129)
T13: 190 (max. 455)
T14: 005 (max. 128)
T15: 015 (max. 251)
Gesamt: 2.730
Übrig: 1.440
HBT, Unten
G3: 088 (max. 323)
G4: 516 (max. 665)
G5: 665 (max. 665)
G6: 323 (max. 323)
Gesamt: 1.592
Übrig: 384
Haupttribüne:
H1: 330 (max. 330)
H2: 330 (max. 330)
H3: 238 (max. 238)
H6: 140 (max. 140)
H7: 302 (max. 330)
H8: 102 (max. 330)
Gesamt: 1.442
Übrig: 256
West
A1: 091 (max. 312)
A2: 020 (max. 376) (80 Block)
Gesamt: 111 (max. 688)
Übrig: 577
Stehplätze
D-F: 4.000 (4.000)
Gesamt: 4.000
Übrig: 0
Gesamt:
- 4.000 Steher
- 2.730 HBT, Oben
- 1.592 HBT, Unten
- 1.442 Haupttribüne
- 0.111 West
= 9.875 (max. 12.564)
+ VIP
+ Rollstuhlfahrer